La présente politique décrit comment les cookies et technologies similaires sont utilisés sur le site internet de Algarve Dental Implants, disponible à l’adresse https://algarvedentalimplants.com/et comment l’Utilisateur peut gérer et configurer leur installation.
La présente version entre en vigueur à compter du 8 avril 2024.
Nom | Domaine | Finalité | Durée de conservation | ||||
Cookies nécessaires | |||||||
__Secure-STRP | algarvedentalimplants crispiessens.com | Garantit la sécurité de la navigation et prévient les attaques de contrefaçon de requête intersite (CSRF) via HTTPS. | session | ||||
SOCS | google.com | Stocke l'état des choix de confidentialité et de consentement de l'utilisateur concernant les services de Google. | 13 mois | ||||
AEC | google.com | Garantit que les demandes effectuées au cours d'une session de navigation proviennent de l'utilisateur et évite les fraudes à la sécurité. | 6 mois | ||||
VISITOR_PRIVACY_METADATA | youtube.com | Stocke les choix de confidentialité et de consentement de l'utilisateur concernant le lecteur vidéo de YouTube. | 6 mois | ||||
Cookies fonctionnels | |||||||
cmplz_banner-status | algarvedentalimplants crispiessens.com | Enregistre se l'utilisateur a déjà fermé ou accepté l'avis de la bannière de cookies. | 1 an | ||||
cmplz_consented_services | algarvedentalimplants crispiessens.com | Stocke la liste des services tiers spécifiques que l'utilisateur a autorisés à charger. | 1 an | ||||
cmplz_functional | algarvedentalimplants crispiessens.com | Stocke les préférences générales de consentement de l'utilisateur pour les cookies fonctionnels. | 1 an | ||||
cmplz_marketing | algarvedentalimplants crispiessens.com | Stocke la décision de l'utilisateur concernant le consentement pour les cookies de marketing. | 1 an | ||||
cmplz_policy_id | algarvedentalimplants crispiessens.com | Enregistre la version de l'ID de la politique de cookies actuelle afin d'identifier s'il y a eu des modifications depuis le dernier consentement. | 1 an | ||||
cmplz_preferences | algarvedentalimplants crispiessens.com | Stocke le choix de l'utilisateur concernant l'activation ou la désactivation de la catégorie des préférences. | 1 an | ||||
cmplz_statistics | algarvedentalimplants crispiessens.com | Stocke le choix de l'utilisateur concernant l'activation ou la désactivation de cookies analytiques/statistiques. | 1 an | ||||
YSC | youtube.com | Attribue un identifiant unique pour mémoriser les statistiques des vidéos YouTube visionnées par l'utilisateur au cours de la session. | session | ||||
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | youtube.com | Utilisé par YouTube para tester et déployer de nouvelles fonctionnalités d'interface de manière progressive auprès de l'utilisateur. | session | ||||
__Secure-YEC | youtube.com | Enregistre et stocke les préférences de lecture vidéo (telles que le volume et la qualité) dans les lecteurs intégrés. | 13 mois | ||||
Cookies analytiques | |||||||
_ga | algarvedentalimplants crispiessens.com | Enregistre un identifiant unique utilisé par Google Analytics pour générer des données statistiques sur l'utilisation du site web. | 2 years | ||||
_ga_* | algarvedentalimplants crispiessens.com | Utilisé par Google Analytics pour maintenir et différencier l'état de la session de l'utilisateur actuel. | 2 years | ||||
_hjSession_* | algarvedentalimplants crispiessens.com | Identifiant de l'outil Hotjar qui regroupe les interactions de l'utilisateur en une seule session pour l'analyse comportementale. | 30 minutes | ||||
_hjSessionUser_* | algarvedentalimplants crispiessens.com | Attribue un identifiant unique Hotjar à un utilisateur pour suivre son retour et ses interactions sur le site au fil du temps. | 1 an | ||||
Cookies de publicité | |||||||
_fbp | algarvedentalimplants crispiessens.com | Utilisé par Meta (Facebook) pour suivre les visites sur le site web et cibler des publicités personnalisées. | 3 mois | ||||
_gcl_au | algarvedentalimplants crispiessens.com | Utilisé par Google AdSense pour tester l'efficacité des publicités sur différents sites web. | 3 mois | ||||
NID | google.com | Mémorise les préférences de l'utilisateur (comme la langue) et personnalise les annonces sur les propriétés Google. | 6 mois | ||||
DV | google.com | Utilisé par Google pour recueillir l'intention de recherche de l'utilisateur et afficher des publicités pertinentes. | 10 minutes | ||||
__Secure-YNID | youtube.com | Suit le comportement de l'utilisateur lorsqu'il interagit avec le contenu et la publicité intégrés dans les vidéos. | 13 mois | ||||
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Mesure la bande passante de l'utilisateur pour optimiser la vidéo et suit les préférences pour les publicités ciblées. | 6 mois | ||||
Par les cookies et autres systèmes similaires, Algarve Dental Implants collecte des informations sur l’Utilisateur qui peuvent inclure des données sur le navigateur utilisé, le système d’exploitation de l’appareil d’accès, le site internet à l’origine de l’accès, la date et l’heure de l’accès, l’adresse IP, le fournisseur internet utilisé par le visiteur, entre autres informations du même genre. Algarve Dental Implants n’a pas accès à ces données individuellement et ne les analyse que de façon combinée, sous la forme d’informations statistiques et anonymes.
La loi stipule que nous pouvons stocker des cookies sur votre appareil s’ils sont strictement nécessaires au fonctionnement du Site internet. Pour tous les autres types de cookies, nous avons besoin de votre permission.
– Activer la navigation privée
– Activer et désactiver les cookies
– Activer la navigation privée
– Activer et désactiver les cookies
– Activer la navigation privée
